A MiG-21 harcászati-technikai adatai
A 21-es különböző generációit egy-egy altípussal reprezentálva, táblázatba rendezve a következő techniaki adatok és fegyverzet információk ismertek:
MiG-21 harcászati-technikai adatai
| Paraméter | F-13 | PFM | MF | bisz | UM |
| Hossz pitott csővel (m) | 13,46 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 13,46 |
| Fesztáv (m) | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
| Magasság (m) | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| Szárny felülete (m²) | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 |
| Üres tömeg (kg) | 4980 | 5380 | 5690 | 5895 | 5380 |
| Max felszálló tömeg (kg) | 8625 | 9080 | 9872 | 10100 | 8500 |
| Fegyverzet (kg) | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 |
| Max. sebesség (km/h) | 2125 | 2175 | 2230 | 2230 | 2175 |
| Hatótáv póttartályokkal (km) | 1300 | 1370 | 1125 | 1225 | 1075 |
| Csúcsmagasság (m) | 19000 | 19900 | 17700 | 17800 | 17300 |
| Belső tartályok kapacitása(l) | 2300 | 2600 | 2600 | 2750 | 2350 |
J-7 / F-7 harcászati-technikai adatai
A különböző generációkat egy-egy altípus reprezentálja.
| Paraméter | I/A | M | III | MG | FT-7 |
| Hossz pitott-csővel (m) | 13,46 | 13,95 | 14,10 | 13,95 | 13,46 |
| Fesztáv (m) | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 8,32 | 7,15 |
| Magasság (m) | 4,10 | 4,10 | 4,12 | 4,10 | 4,10 |
| Szárny felülete (m²) | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 24,88 | 22,95 |
| Üres tömeg (kg) | 4980 | 5275 | 5690 | 5292 | 5275 |
| Max felszálló tömeg (kg) | 8625 | 8150 | 9872 | 9100 | 8500 |
| Fegyverzet (kg) | 1000 | 1000 | 1250 | 1000 | |
| Max. sebesség (km/h) | 2125 | 2175 | 2230 | 2175 | 2175 |
| Hatótáv póttartályokkal (km) | 1300 | 1125 | 1010 | ||
| Csúcsmagasság (m) | 19000 | 18200 | 17700 | 18000 | 17300 |
MiG-21 fegyverzete
| Fegyver | Leírás | Indítás | Db/sin | Sin | Verzió |
| NR-30 | gépágyú | - | - | 2 1 | F F-13 |
| GP-9 | gépágyú konténer GS-23 | - | - | 1 | FL, PFM, S |
| GSh-23 | gépágyú | - | - | 1 | M, MF, SzM, SzMT, bisz |
| A-12,7 | géppuska | - | - | 1 | U, USz, UM |
| S-5 / M / K | Nemirányított L/F rakéta | UB-16 UB-32 | 16 32 | 2 / 4 | mind SzM, MF, SzMT, bisz |
| S-21 | Nemirányított L/F rakéta | APU-2 / PU-12 | 1 | 2 | F-13 |
| S-24 | Nemirányított L/F rakéta | APU-68 | 1 | 2 / 4 | mind |
| Kh-66 | Radar irányítású L/F rakéta | APU-68UE | 1 | 2 / 4 | PFM után az összes harci |
| RS-2US | Radar irányítású L/L rakéta | APU-7 | 1 | 2 / 4 | PF után az összes harci |
| R-55 | Infrafejes önirányítású L/L rakéta | APU-68UM | 1 | 2 | Sz, SzM, SzMT, bisz |
| R-3S | Infrafejes önirányítású L/L rakéta | APU-13U / M RBP-2-R-3S | 1 2 | 2 / 4 2 | F-13 után az összes PF, PFM-től |
| R-3R | Radar irányítású L/L rakéta | APU-13U / M | 1 | 2 / 4 | PF utáni összes harci |
| R-3P | Célrakéta | APU-13U / M | 1 | 2 / 4 | PF utáni összes harci |
| R-13M | Infrafejes önirányítású L/L rakéta | APU-13MT | 1 | 4 | SzM, MF, SzMT, bisz |
| R-60 / MK | Infrafejes önirányítású L/L rakéta | P-62-1M P-62-2M | 1 2 | 4 2 | SzM, MF, SzMT, bisz |
| FAB-100 | 100kg szabadesésű bomba | - MBD-2-67U | - 4 | 2 / 4 2 | mind |
| FAB-250 | 250kg szabadesésű bomba | - | - | 2 / 4 | mind |
| FAB-500 | 500kg szabadesésű bomba | - | - | 2 | mind |
| 244N | 450kg nukleáris bomba | BD3-66-21N | 1 | 1 | Spec. verziók |
J-7 / F-7 fegyverzete
| Fegyver | Leírás | Indítás | Db/sin | sin | Verzió |
| 30-1 | Gépágyú | - | - | 2 | Mind, kivéve J-7III, JJ/FT-7 |
| 23mm | Gépágyú | - | - | 1 | J-7III, JJ/FT-7 |
| 57-2 | Nemirányított L/F rakéta | HF-7C | 18 | 2 / 4 | mind |
| 80mm | Nemirányított L/F rakéta | 5 | 2 / 4 | mind | |
| PL-2 | Infrafejes önirányítású L/L rakéta | 1 | 2 / 4 | J-7I/II, F-7A/B, JJ/FT-7 | |
| PL-2A | Infrafejes önirányítású L/L rakéta | 1 | 2 / 4 | J-7I/II, F-7A/B, JJ/FT-7 | |
| PL-2B | Infrafejes önirányítású L/L rakéta | 1 | 2 / 4 | J-7I/II, F-7A/B, F-7M/E/MG, JJ/FT-7 | |
| PL-5 | Infrafejes önirányítású L/L rakéta | 1 | 2 / 4 | J-7I/II, F-7A/B, F-7M/E/MG, JJ/FT-7 | |
| PL-7 | Infrafejes önirányítású L/L rakéta | 1 | 2 / 4 | F-7M/E/MG, FT-7P | |
| PL-8 | Infrafejes önirányítású L/L rakéta | 1 | 2 / 4 | J-7M | |
| AIM-9P | Infrafejes önirányítású L/L rakéta | 1 | 2 / 4 | F-7P/PG | |
| AIM-9L | Infrafejes önirányítású L/L rakéta | 1 | 2 / 4 | F-7PG | |
| Matra 550 Magic | Infrafejes önirányítású L/L rakéta | 1 | 2 / 4 | F-7PG | |
| Mk 82 | 227kg szabadesésű bomba | - | - | 2 / 4 | mind |
| Mk 83 | 454kg szabadesésű bomba | - | - | 2 | mind |
| GBU | Lézer irányítású bomba 227kg | - | - | 2 / 4 | F-7PG |