Szu-27 Flanker
| A repülőgép típusa: Szu-27 (S) Flanker-B | |
| Gyártó | Szuhoj Tervező Iroda tervei alapján: KNAAPO, Irkut Repülőgépgyár |
| Feladata | elfogó, légifölény vadász |
| Harcászati-, Technikai Adatok | |
| Személyzet | 1 |
| Első repülése | 1977 |
| Hadrendbe állítása | 1984 |
| Méretei | |
| Hossza | 21,9 m |
| Fesztáv | 14,7 m |
| Magasság | 5,92m |
| Szárnyfelület | 62 m2 |
| Tömegadatok | |
| Üres | 16300 kg |
| Max Felszálló | 28000 kg |
| Belső tüzelőanyag kapacitás | 6350kg |
| Max fegyverzet | 6000kg |
| Hajtómű | |
| Gyártmány | 2 x AL-31F |
| Max tolóerő | 75,22kN 122,6kN (maximál, fáklya) |
| Repülési jellemzők | |
| Max sebesség tengerszint | 1470 km/ó 1,2 Mach |
| Max sebesség 11000m | 2500km/ó 2,35 Mach |
| Állandósult forduló max szögsebessége | 22,5°/s |
| Túlhúzott forduló max szögsebessége | 28,5°/s |
| Max bevetésisugár | 1200km |
| Max átrepülési táv | 4000km |
| Max emelkedés | 300 m/s |
| Szolgálati Csúcsmagasság | 18500m |
| Dinamikus csúcsmagasság | 24000m |
| Max túlterhelés | +9/-3,5 g |
| Fegyverzet | |
| Függesztési pontok | 10 |
| Gépágyú | 1db 30mm-es GSh-301 javadalmazása:150db lőszer |
| Rakéta | Levegő-Föld nem irányított(Sz-8, Sz-13, Sz-24, Sz-25), irányított(H-29T, H-31R, H-59M) Levegő-Levegő (kishatótávú: R-73, közepes hatótávú: R-27 ER/ET, R-77) |
| Bomba | Szabadesésű: FAB, ZB, RBK 500,FAB 250, OFAB 100 Irányított: KAB-500KR, KAB-1500KR |
| Spec. függesztmény | Elektronikus zavaró konténerek L005 |
| Becsült ár | 40-45 millió USD |
