L-39 Albatros
| A repülőgép típusa:L-39 Albatros (ZA) | |
| Gyártó | Aero Vodochody |
| Feladata | Sugárhajtású katonai kiképző, könnyű harci gép |
| Harcászati-, Technikai Adatok | |
| Személyzet | 2 |
| Első repülése | 1968 |
| Hadrendbe állítása | 1974 |
| Méretei | |
| Hossza | 9,46 m |
| Fesztáv | 12,13 m |
| Magasság | 4,47 m |
| Szárnyfelület | 18,8 m2 |
| Tömegadatok | |
| Üres | 3500 kg |
| Max Felszálló | 5670 kg |
| Max fegyverzet | 1000 kg |
| Hajtómű | |
| Gyártmány | AI-25 TL |
| Max tolóerő | 16,87 kN |
| Repülési jellemzők | |
| Max vízszintes sebesség | 750 km/ó |
| Max repülési idő | 2 óra 45 perc |
| Max átrepülési táv | 1350 km |
| Max emelkedés | 21 m/s |
| Szolgálati Csúcsmagasság | 11000 m |
| Max túlterhelés | +8/-4 g |
| Fegyverzet | |
| Függesztési pontok | 5 |
| Gépágyú | 1db 23 mm-es GS-23L |
| Rakéta | Levegő-Föld nem irányított, Levegő-Levegő (kis hatótávolságú) infra, önirányítású |
| Bomba | Hagyományos |
| Becsült ár | 3-4 millió USD |
